產品分類
Product Category詳細介紹
型號 | M-2 |
測量范圍 | 0 -30,000mg/l或0-1,500mg/l |
準確度 | 測量值的3%或20mg/l |
靈敏度 | 1000mg/l以下1 mg/l,1,000—9,999mg/l之間10mg/l, 10,000mg/l以上100mg/l |
重復性 | +/-0.5% |
漂移 | 每年小于1% |
溫度范圍 | 0℃到65℃ |
探頭檢驗 | 自動診斷 |
輸出 | RS-232 系列(選配) |
內存備份 | 50條數據記錄 |
顯示 | 抗紫外線圖形顯示,對比度根據背光需要可由鍵盤調節 |
傳感器電纜 | 6.0米 |
環境溫度 | -20℃-+70℃ |
環境濕度 | 0到100% |
外殼防護等級 | IP66 |
材質 | 環氧化合物,聚亞安酯,PVC |
zui大壓力 | 100PSI |
裝船重量 | 約1.8KG |
產品咨詢
電話
微信掃一掃